Bảng Loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp |
02 | 08 | 09 | 14 | 15 | 27 | 31 | 35 | 43 |
56 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 79 | 83 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 09; |
1 | 14; 15; |
2 | 27; |
3 | 31; 35; |
4 | 43; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 71; 73; 73; 76; 78; 79; |
8 | 83; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 31; 71; |
2 | 02; |
3 | 43; 73; 73; 83; |
4 | 14; |
5 | 15; 35; |
6 | 56; 76; 96; |
7 | 27; |
8 | 08; 78; |
9 | 09; 79; |
Bảng Loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp |
01 | 19 | 29 | 32 | 40 | 41 | 42 | 43 | 47 |
48 | 52 | 54 | 59 | 59 | 71 | 75 | 83 | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 19; |
2 | 29; |
3 | 32; |
4 | 40; 41; 42; 43; 47; 48; |
5 | 52; 54; 59; 59; |
6 | |
7 | 71; 75; |
8 | 83; 85; |
9 | |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 01; 41; 71; |
2 | 32; 42; 52; |
3 | 43; 83; |
4 | 54; |
5 | 75; 85; |
6 | |
7 | 47; |
8 | 48; |
9 | 19; 29; 59; 59; |
Bảng Loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp |
06 | 09 | 15 | 22 | 40 | 52 | 54 | 60 | 64 |
66 | 69 | 70 | 71 | 84 | 88 | 89 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 15; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 40; |
5 | 52; 54; |
6 | 60; 64; 66; 69; |
7 | 70; 71; |
8 | 84; 88; 89; |
9 | 91; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 60; 70; |
1 | 71; 91; |
2 | 22; 52; 92; |
3 | |
4 | 54; 64; 84; |
5 | 15; |
6 | 06; 66; |
7 | |
8 | 88; |
9 | 09; 69; 89; |