Bảng Loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp |
04 | 04 | 11 | 31 | 44 | 51 | 57 | 70 | 71 |
73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 88 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 11; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 44; |
5 | 51; 57; |
6 | |
7 | 70; 71; 73; 76; 79; |
8 | 82; 85; 88; 88; |
9 | 91; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 11; 31; 51; 71; 91; |
2 | 82; |
3 | 73; |
4 | 04; 04; 44; |
5 | 85; 95; |
6 | 76; |
7 | 57; |
8 | 88; 88; |
9 | 79; |
Bảng Loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp |
00 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 |
30 | 30 | 31 | 33 | 38 | 38 | 56 | 67 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 09; |
1 | 10; 13; 14; 14; 15; |
2 | 20; |
3 | 30; 30; 31; 33; 38; 38; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 67; |
7 | 70; |
8 | |
9 | |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 20; 30; 30; 70; |
1 | 31; |
2 | |
3 | 13; 33; |
4 | 14; 14; |
5 | 15; |
6 | 06; 56; |
7 | 67; |
8 | 38; 38; |
9 | 09; |
Bảng Loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp |
09 | 10 | 14 | 17 | 24 | 29 | 30 | 38 | 44 |
47 | 50 | 57 | 57 | 58 | 62 | 71 | 77 | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 14; 17; |
2 | 24; 29; |
3 | 30; 38; |
4 | 44; 47; |
5 | 50; 57; 57; 58; |
6 | 62; |
7 | 71; 77; |
8 | 85; |
9 | |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 30; 50; |
1 | 71; |
2 | 62; |
3 | |
4 | 14; 24; 44; |
5 | 85; |
6 | |
7 | 17; 47; 57; 57; 77; |
8 | 38; 58; |
9 | 09; 29; |