Bảng Loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp |
02 | 08 | 09 | 14 | 15 | 27 | 31 | 35 | 43 |
56 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 79 | 83 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 09; |
1 | 14; 15; |
2 | 27; |
3 | 31; 35; |
4 | 43; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 71; 73; 73; 76; 78; 79; |
8 | 83; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 31; 71; |
2 | 02; |
3 | 43; 73; 73; 83; |
4 | 14; |
5 | 15; 35; |
6 | 56; 76; 96; |
7 | 27; |
8 | 08; 78; |
9 | 09; 79; |
Bảng Loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp |
01 | 19 | 29 | 32 | 40 | 41 | 42 | 43 | 47 |
48 | 52 | 54 | 59 | 59 | 71 | 75 | 83 | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 19; |
2 | 29; |
3 | 32; |
4 | 40; 41; 42; 43; 47; 48; |
5 | 52; 54; 59; 59; |
6 | |
7 | 71; 75; |
8 | 83; 85; |
9 | |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 01; 41; 71; |
2 | 32; 42; 52; |
3 | 43; 83; |
4 | 54; |
5 | 75; 85; |
6 | |
7 | 47; |
8 | 48; |
9 | 19; 29; 59; 59; |
Bảng Loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp |
06 | 09 | 15 | 22 | 40 | 52 | 54 | 60 | 64 |
66 | 69 | 70 | 71 | 84 | 88 | 89 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 15; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 40; |
5 | 52; 54; |
6 | 60; 64; 66; 69; |
7 | 70; 71; |
8 | 84; 88; 89; |
9 | 91; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 60; 70; |
1 | 71; 91; |
2 | 22; 52; 92; |
3 | |
4 | 54; 64; 84; |
5 | 15; |
6 | 06; 66; |
7 | |
8 | 88; |
9 | 09; 69; 89; |
Bảng Loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp |
04 | 04 | 11 | 31 | 44 | 51 | 57 | 70 | 71 |
73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 88 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 11; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 44; |
5 | 51; 57; |
6 | |
7 | 70; 71; 73; 76; 79; |
8 | 82; 85; 88; 88; |
9 | 91; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 11; 31; 51; 71; 91; |
2 | 82; |
3 | 73; |
4 | 04; 04; 44; |
5 | 85; 95; |
6 | 76; |
7 | 57; |
8 | 88; 88; |
9 | 79; |
Bảng Loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp |
00 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 |
30 | 30 | 31 | 33 | 38 | 38 | 56 | 67 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 09; |
1 | 10; 13; 14; 14; 15; |
2 | 20; |
3 | 30; 30; 31; 33; 38; 38; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 67; |
7 | 70; |
8 | |
9 | |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 20; 30; 30; 70; |
1 | 31; |
2 | |
3 | 13; 33; |
4 | 14; 14; |
5 | 15; |
6 | 06; 56; |
7 | 67; |
8 | 38; 38; |
9 | 09; |
Bảng Loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp |
09 | 10 | 14 | 17 | 24 | 29 | 30 | 38 | 44 |
47 | 50 | 57 | 57 | 58 | 62 | 71 | 77 | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 14; 17; |
2 | 24; 29; |
3 | 30; 38; |
4 | 44; 47; |
5 | 50; 57; 57; 58; |
6 | 62; |
7 | 71; 77; |
8 | 85; |
9 | |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 30; 50; |
1 | 71; |
2 | 62; |
3 | |
4 | 14; 24; 44; |
5 | 85; |
6 | |
7 | 17; 47; 57; 57; 77; |
8 | 38; 58; |
9 | 09; 29; |