Thống kê tần suất loto theo loto


Thống kê loto theo loto của Xổ số Miền Bắc, bộ số 32

Hướng dẫn

  • B1 - Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem.
  • B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (ngăn cách bằng dấu phẩy), tối đa 5 bộ
  • B3 - Chọn/bỏ ô "cùng về" để lựa chọn liệu bạn có muốn các bộ số nhập vào cùng về ở loto ngày hôm trước hay không

Ở bảng kết quả, màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Các hàng của bảng KQ:

  • Ngày-tháng-năm: Ngày lotto hay bộ số lot đã chọn về
  • 00-99: ngày kế tiếp lotto từ 00 đến 99 có về hay không

Nổi bật:

  • Bộ số xuất hiện nhiều nhất: 10 - 112 lần
  • Bộ số xuất hiện ít nhất: 03 - 65
Ngày - tháng - năm 01 - 12 - 23 30 - 11 - 23 28 - 11 - 23 24 - 11 - 23 22 - 11 - 23 21 - 11 - 23 20 - 11 - 23 19 - 11 - 23 15 - 11 - 23 03 - 11 - 23 25 - 10 - 23 24 - 10 - 23 22 - 10 - 23 16 - 10 - 23 15 - 10 - 23 12 - 10 - 23 06 - 10 - 23 03 - 10 - 23 02 - 10 - 23 01 - 10 - 23 29 - 09 - 23 26 - 09 - 23 23 - 09 - 23 12 - 09 - 23 10 - 09 - 23 06 - 09 - 23 04 - 09 - 23 03 - 09 - 23 22 - 08 - 23 21 - 08 - 23 20 - 08 - 23 14 - 08 - 23 12 - 08 - 23 10 - 08 - 23 06 - 08 - 23 05 - 08 - 23 26 - 07 - 23 15 - 07 - 23 12 - 07 - 23 09 - 07 - 23 05 - 07 - 23 02 - 07 - 23 28 - 06 - 23 20 - 06 - 23 16 - 06 - 23 14 - 06 - 23 28 - 05 - 23 25 - 05 - 23 18 - 05 - 23 15 - 05 - 23 08 - 05 - 23 05 - 05 - 23 03 - 05 - 23 27 - 04 - 23 22 - 04 - 23 18 - 04 - 23 14 - 04 - 23 11 - 04 - 23 10 - 04 - 23 03 - 04 - 23 30 - 03 - 23 29 - 03 - 23 28 - 03 - 23 21 - 03 - 23 20 - 03 - 23 17 - 03 - 23 13 - 03 - 23 05 - 03 - 23 23 - 02 - 23 21 - 02 - 23 20 - 02 - 23 17 - 02 - 23 16 - 02 - 23 26 - 01 - 23 20 - 01 - 23 19 - 01 - 23 16 - 01 - 23 13 - 01 - 23 06 - 01 - 23 04 - 01 - 23 02 - 01 - 23 27 - 12 - 22 18 - 12 - 22 17 - 12 - 22 15 - 12 - 22 09 - 12 - 22 01 - 12 - 22 27 - 11 - 22 23 - 11 - 22 20 - 11 - 22 12 - 11 - 22 10 - 11 - 22 03 - 11 - 22 20 - 10 - 22 19 - 10 - 22 17 - 10 - 22 12 - 10 - 22 10 - 10 - 22 03 - 10 - 22 12 - 09 - 22 10 - 09 - 22 09 - 09 - 22 03 - 09 - 22 28 - 08 - 22 24 - 08 - 22 21 - 08 - 22 19 - 08 - 22 17 - 08 - 22 30 - 07 - 22 29 - 07 - 22 28 - 07 - 22 24 - 07 - 22 22 - 07 - 22 19 - 07 - 22 18 - 07 - 22 09 - 07 - 22 08 - 07 - 22 06 - 07 - 22 03 - 07 - 22 02 - 07 - 22 01 - 07 - 22 30 - 06 - 22 29 - 06 - 22 27 - 06 - 22 18 - 06 - 22 11 - 06 - 22 08 - 06 - 22 06 - 06 - 22 05 - 06 - 22 04 - 06 - 22 02 - 06 - 22 30 - 05 - 22 18 - 05 - 22 17 - 05 - 22 15 - 05 - 22 14 - 05 - 22 17 - 04 - 22 15 - 04 - 22 14 - 04 - 22 12 - 04 - 22 08 - 04 - 22 28 - 03 - 22 25 - 03 - 22 24 - 03 - 22 23 - 03 - 22 15 - 03 - 22 14 - 03 - 22 12 - 03 - 22 07 - 03 - 22 06 - 03 - 22 03 - 03 - 22 28 - 02 - 22 26 - 02 - 22 22 - 02 - 22 16 - 02 - 22 07 - 02 - 22 06 - 02 - 22 04 - 02 - 22 27 - 01 - 22 24 - 01 - 22 14 - 01 - 22 07 - 01 - 22 06 - 01 - 22 02 - 01 - 22 28 - 12 - 21 25 - 12 - 21 18 - 12 - 21 16 - 12 - 21 15 - 12 - 21 13 - 12 - 21 10 - 12 - 21 05 - 12 - 21 26 - 11 - 21 25 - 11 - 21 24 - 11 - 21 17 - 11 - 21 16 - 11 - 21 10 - 11 - 21 09 - 11 - 21 06 - 11 - 21 01 - 11 - 21 28 - 10 - 21 18 - 10 - 21 17 - 10 - 21 15 - 10 - 21 13 - 10 - 21 11 - 10 - 21 29 - 09 - 21 19 - 09 - 21 17 - 09 - 21 16 - 09 - 21 13 - 09 - 21 30 - 08 - 21 25 - 08 - 21 23 - 08 - 21 21 - 08 - 21 12 - 08 - 21 09 - 08 - 21 04 - 08 - 21 03 - 08 - 21 23 - 07 - 21 21 - 07 - 21 19 - 07 - 21 15 - 07 - 21 10 - 07 - 21 02 - 07 - 21 01 - 07 - 21 30 - 06 - 21 23 - 06 - 21 22 - 06 - 21 21 - 06 - 21 18 - 06 - 21 14 - 06 - 21 10 - 06 - 21 02 - 06 - 21 29 - 05 - 21 26 - 05 - 21 23 - 05 - 21 16 - 05 - 21 14 - 05 - 21 04 - 05 - 21 25 - 04 - 21 23 - 04 - 21 22 - 04 - 21 21 - 04 - 21 16 - 04 - 21 15 - 04 - 21 14 - 04 - 21 12 - 04 - 21 27 - 03 - 21 19 - 03 - 21 16 - 03 - 21 14 - 03 - 21 13 - 03 - 21 07 - 03 - 21 05 - 03 - 21 28 - 02 - 21 24 - 02 - 21 23 - 02 - 21 22 - 02 - 21 17 - 02 - 21 16 - 02 - 21 10 - 02 - 21 09 - 02 - 21 05 - 02 - 21 04 - 02 - 21 02 - 02 - 21 01 - 02 - 21 31 - 01 - 21 26 - 01 - 21 16 - 01 - 21 14 - 01 - 21 06 - 01 - 21 03 - 01 - 21 02 - 01 - 21 31 - 12 - 20 29 - 12 - 20 26 - 12 - 20 23 - 12 - 20 16 - 12 - 20 10 - 12 - 20 06 - 12 - 20 02 - 12 - 20 01 - 12 - 20 25 - 11 - 20 20 - 11 - 20 17 - 11 - 20 07 - 11 - 20 06 - 11 - 20 05 - 11 - 20 03 - 11 - 20 31 - 10 - 20 23 - 10 - 20 22 - 10 - 20 18 - 10 - 20 23 - 09 - 20 20 - 09 - 20 16 - 09 - 20 15 - 09 - 20 12 - 09 - 20 11 - 09 - 20 01 - 09 - 20 28 - 08 - 20 17 - 08 - 20 12 - 08 - 20 03 - 08 - 20 31 - 07 - 20 28 - 07 - 20 24 - 07 - 20 23 - 07 - 20 20 - 07 - 20 10 - 07 - 20 04 - 07 - 20 03 - 07 - 20 19 - 06 - 20 18 - 06 - 20 14 - 06 - 20 13 - 06 - 20 11 - 06 - 20 07 - 06 - 20 06 - 06 - 20 03 - 06 - 20 30 - 05 - 20 24 - 05 - 20 21 - 05 - 20 02 - 05 - 20 30 - 04 - 20 23 - 04 - 20 27 - 03 - 20 19 - 03 - 20 15 - 03 - 20 12 - 03 - 20 06 - 03 - 20 22 - 02 - 20 21 - 02 - 20 16 - 02 - 20 15 - 02 - 20 13 - 02 - 20 04 - 02 - 20 01 - 02 - 20 20 - 01 - 20 16 - 01 - 20 10 - 01 - 20 08 - 01 - 20 Tổng lượt về
00 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 88
01 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 77
02 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84
03 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 65
04 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 87
05 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 86
06 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 81
07 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 92
08 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95
09 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 78
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 112
11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 91
12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 98
13 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 78
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84
15 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83
16 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 100
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 105
18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 102
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 85
20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 84
21 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 77
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71
23 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 78
24 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 82
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 86
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 68
28 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 91
29 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 99
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 87
31 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 84
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 89
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80
34 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 87
35 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 89
36 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 91
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80
38 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 95
39 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80
40 1